Zonder vellingkant | ||
---|---|---|
Rastermaat | Nominale maat | DIN EN Normering |
80 x 40 x 5 | 796 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 3 |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
80 x 40 x 8 | 796 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
80 x 80 x 8 | 796 x 796 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
Banenverband 8 cm wordt enkel per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
2 stuks 35 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 30 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 35 x 12 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 25 x 12 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI
1 laag = 1,20m2
Banenverband 10 cm wordt per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
2 stuks 35 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 30 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 35 x 12 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 12 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI
1 laag = 1,20m2
We use cookies to personalise content and to analyse our traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website.