Een puristische, niet behandelde betonsteen. Fascinatie in de eenvoud, het gesloten, egale steenoppervlak, de monochrome kleurtinten, duidelijke contouren. Design zonder opsmuk maar met sterke focus op duurzame aspecten. Palladio EcoTerra® ZERO maakt een statement voor een verantwoorde buitenruimtelijke vormgeving als het gaat om noodzakelijke met stenen verharde oppervlakken. Het product is 100% cementvrij en dat betreft niet alleen de onderlaag van de steen maar ook de toplaag. Dat laatste is een unicum en laat onderscheidende nieuwe eigenschappen ontstaan in beleving, toepassing en bij een dagelijks intensief gebruik. Een grote diversiteit aan formaten en materiaaldikten veroorloven een maximale design en hoge toepasbaarheid.
Architectuur beton in deze duurzame samenstelling vindt een nieuwe uiting.
Zonder vellingkant | ||
---|---|---|
Rastermaat | Nominale maat | Eigenschappen analoog DIN EN Normering |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 40 x 5 | 496 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
15 x 15 x 8 | 146,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 10 x 8 | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 * | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 * | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 * | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 60 x 8 | 596 x 596 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
100 x 50 x 8 * | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 10 | 196 x 96 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 10 | 196 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 10 | 296 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 12 | 369,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 15 x 12 | 394,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 12 * | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 30 x 12 | 594,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 14 | 394,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 14 | 444,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
30 x 20 x 16 | 294,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 16 | 294,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 30 x 16 | 394,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 16 | 494,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 30 x 16 | 494,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
Met vellingkant | ||
---|---|---|
Rastermaat | Nominale maat | Eigenschappen analoog DIN EN Normering |
10 x 10 x 8 | 96,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 8 | 196,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 8 | 194,5 x 194,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
15 x 15 x 10 | 144 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 10 | 294 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 10 | 294 x 294 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
60 x 60 x 10 | 594,5 x 594,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
10 x 10 x 12 | 96 x 96 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 12 | 194 x 194 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 12 | 294,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 294 x 294 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 12 | 444,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 14 | 294 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 14 | 594,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
90 x 90 x 14 | 894 x 894 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 40 x 16 | 794,5 x 394,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
40 x 20 x 18 | 394 x 194 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 40 x 18 | 594 x 394 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 60 x 18 | 794 x 594 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
100 x 70 x 18 | 994 x 694 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 60 x 18 | 1194,5 x 594,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 65 x 18 | 1194,5 x 644,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
Banenverband 8 cm
Levering enkel per laag
In een laag aanwezig:
2 stuks 40 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
2 stuks 35 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 30 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338
6 stuks 25 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338
6 stuks 35 x 12 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 25 x 12 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338
Een laag = 1,20 m2
Banenverband 10 cm
Levering enkel per laag
In een laag aanwezig:
2 stuks 40 x 16 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
2 stuks 35 x 16 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 30 x 16 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 16 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 35 x 12 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 12 x 10 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
Een laag = 1,20 m2
Alle gegeven aanduidingen zijn rasterafmetingen inclusief afstandhouders en voegverhoudingen.
We use cookies to personalise content and to analyse our traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website.