De innovatieve gepatenteerde CleanTop®-Technology in de hoogst haalbare CF 120 klasse garandeert een maximum aan resistentie. Ook na jaren van gebruik en zelfs intensief gebruik in openbare ruimten behoudt deze steen zijn charmes. Belpasso wordt in verschillende dikten en formaten aangeboden. Het product verrast met een veelvoud aan kleuren – van stralend wit tot allerlei grijs nuanceringen, krachtige rood, groen en of blauwtinten tot aan antraciet. De CleanTop®-oppervlaktebescherming CF 120 maakt een extreem gereduceerde opname én aanhechting van vuil waaronder kauwgom, het zorgt voor een langdurig kleurintensief oppervlak en voorkomt, mits vakkundig verwerkt, kalkuitbloeiing. Daarbij ontstaat er een verhoogde verweringsbestendigheid van het product zelf door de toepassing van de CleanTop®-Technology. Belpasso werd onder andere met de red dot Design award bekroond en voor de Designpreis der Bundesrepublik Deutschland genomineerd.
CleanTop®-aanvullend beschermd oppervlak met Clean Factor CF 120 (geïntegreerd in het productieproces):
Product kan bij projecten ook in de onderstaande formaten geleverd worden. Vragen over de minimale oplage hiervan zonder meerprijs of de onderlinge combineerbaarheid van deze formaten? Wij horen het graag van u.
Zonder vellingkant | ||
---|---|---|
Rastermaat | Nominale maat | DIN EN Normering |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
100 x 33,3 x 6 | 996 x 329 x 60 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
15 x 15 x 8 * | 146 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 * | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
45 x 22,5 x 8 * | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
22,5 x 15 x 14 | 219,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
De opgegeven hoeveelheden per formaat zijn indicatief omdat dit afhankelijk is van de plaatselijke omstandigheden.
We use cookies to personalise content and to analyse our traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website.